室外機向け散水システム
E mizu Shower
本システムは,空調室外機のアルミフィンへ散水することにより、空調効率を向上させ、消費電力及び電力料金を削減する装置です。
E mizu showerはRO膜でスケール成分を除去した水を散水することにより、従来技術のデメリットを解消致しました。
E mizu Shower の役割と特徴
- 1
- 室外機散水システムの役割
- 本システムは空調、冷凍・冷蔵庫の室外機熱交換器効率を向上させる散水システムです。大幅な消費電力量及びCO2削減を実現します。
- 2
- 原水に含まれる
スケール成分の除去
(上水、工水、地下水) - 逆浸透膜(RO膜)により水中のスケール成分を除去した純水(RO水)を散水します。室外機アルミフィンのスケール付着・腐食を防止します。
- 3
- 散水ノズル
- 現場状況に合わせて専用ノズルを選定し効果的な散水を実現します。(蒸発潜熱を最大活用)
- 4
- 効率的制御
- 外気湿度による散水自動制御(ON/OFF ウィークリータイマー付き) 外気温度による散水量制御(散水量を5段階で任意設定可能) 雨天時の散水停止機能(雨センサー付き)
- 5
- 加湿空調用水
- 加湿空調への給水によるスケール付着防止。メンテナンス費用削減。 夏季=散水、冬季=加湿給水に使用することで年間稼働率がUPし効率的運用が可能。
某食品加工工場の E mizu Shower 導入結果表
*導入結果は、E mizu Shower設置工場の生産量が対前年比110%増加時の電力削減量です。
*最大需要電力1,208kwの内、約40kw分は諸事情により散水を停止したものです。
某食品加工工場のデマンドグラフ デマンド実証検証値
E mizu Shower 主要仕様一覧
型式 | E mizu-400 | E mizu-600 | E mizu-800 | E mizu-1000 | E mizu-2000 | E mizu-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
造水量 | 400L/hr | 600L/hr | 800L/hr | 1,000L/hr | 2,000L/hr | 3,000L/hr |
寸法 (W×D×H) |
800x1,600x 2,300 |
800x1,600x 2,300 |
800x1,600x 2,300 |
1,600x1,600x 2,300 |
1,600x1,600x 2,300 |
1,600x1,600x 2,300 |
運転重量 | 1,050kg | 1,100kg | 1,150kg | 1,800kg | 1,920kg | 2,000kg |
電源 | 三相200V 40A |
三相200V 40A |
三相200V 40A |
三相200V 50A |
三相200V 50A |
三相200V 75A |
消費電力 | 3.5kwh | 3.5kwh | 3.5kwh | 4.6kwh | 5.0kwh | 7.0kwh |
接続配管 (原水) |
25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 32A |
室外機台数 (扇/霧) *3 |
22台*1/28台*2 | 33台/42台 | 44台/56台 | 55台/71台 | 111台/142台 | 166台/213台 |
扇ノズル | 44個 (165kw) |
66個 (248kw) |
88個 (330kw) |
111個 (413kw) |
222個 (833kw) |
323個 (1,245kw) |
霧ノズル | 111個 (222kw) |
170個 (340kw) |
222個 (444kw) |
285個 (570kw) |
570個 (1,140kw) |
857個 (1,710kw) |
- *1 扇ノズル仕様で10馬力の室外機に1:1の間欠散水を行った場合の台数です。
- *2 霧ノズル仕様で10馬力の室外機に連続散水を行った場合の台数です。
- *3 設置できる室外機台数は、アルミフィンの形状によっても異なります。
- E mizu 400, 600, 800
- E mizu 1000, 2000, 3000
システム性能
E mizu showerシステムは逆浸透(RO)膜を使用し,水道水を純水化し,紫外線で殺菌した後に散水します。下記の写真は水道水を散水した場合(左)とRO純水を散水した場合(右)とを比較しています。
水道水では左の写真の様にスケールの付着が認められましたが,純水を散水した右写真のアルミフィンにはスケールの付着は認められませんでした。 本システムを最も長く使用して頂いているお客様では,約4年間の散水実績がありますが,スケール付着・アルミフィンの腐食等のトラブルはありません。
散水によるスケール対策 1ヶ月間散水したアルミフィンの状態を比較してみると
E mizu Showerの散水水質(想定)
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH (25℃) |
電気 伝導率 (ms/m) |
酸消費量 (mg/l) |
全硬度 (mg/l) |
イオン状 シリカ (mg/l) |
塩化物 イオン (mg/l) |
全鉄 (mg/l) |
全銅 (mg/l) |
硫酸 イオン (mg/l) |
アンモ ニウム イオン (mg/l) |
全蒸発 残留物 (mg/l) |
一般細菌 (/ml) |
|
基準値 | 5.8~8.0 | 3以下 | <1 | <1 | <2 | <1 | <0.05 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <10 | <100 |
納入実績例
No. | 納入先 | 納入先追記 | 納入日 | 地域 | 原水 | 機種 | 台数 | 処理能力 |
1 | スーパー | スーパー | 2015年7月 | 神奈川 | 井水 | E mizu 350 | 1 | 350L/h |
2 | スーパー | スーパー | 2015年7月 | 神奈川 | 井水 | E mizu 350 | 1 | 350L/h |
3 | 機械部品加工工場 | 機械工場 | 2015年7月 | 栃木 | 井水 | E mizu 600 | 1 | 600L/h |
4 | 食品加工工場 | 食品工場 | 2015年8月 | 埼玉 | 水道水 | E mizu 200D | 1 | 250L/h |
5 | スーパー | スーパー | 2015年12月 | 大阪 | 井水 | E mizu 600 | 7 | 600L/h |
6 | 大学 | 大学 | 2015年12月 | 東京 | 水道水 | E mizu 1000 | 1 | 1000L/h |
7 | 病院 | 病院 | 2016年1月 | 兵庫 | 井水 | E mizu 600 | 3 | 600L/h |
8 | 機械工場 | 機械工場 | 2016年3月 | フィリピン | 工業用水 | E mizu 600 | 1 | 600L/h |
9 | 食品工場 | 食品工場 | 2016年5月 | 群馬 | 工業用水 | E mizu 600(改) | 1 | 400L/h |
10 | 食品工場 | 食品工場 | 2016年9月 | 東京 | 工業用水 | E mizu 3000 | 1 | 3000L/h |
11 | 食品工場 | 食品工場 | 2016年9月 | 東京 | 工業用水 | E mizu 600 | 1 | 600L/h |
12 | 食品工場 | 食品工場 | 2016年9月 | 東京 | 工業用水 | E mizu 200D | 1 | 200L/h |
13 | 精密機械工場 | 精密機械工場 | 2016年11月 | フィリピン | 工業用水 | E mizu 600 | 2 | 600L/h |
14 | シティホテル | シティホテル | 2016年11月 | 東京 | 井水 | E mizu 2000 | 1 | 2000L/h |
15 | 製薬工場 | 製薬工場 | 2017年1月 | 埼玉 | 井水 | E mizu 600 | 1 | 600L/h |
16 | 精密機械工場 | 精密機械工場 | 2017年1月 | 神奈川 | 工業用水 | E mizu 600 | 1 | 600L/h |
17 | 精密機械工場 | 精密機械工場 | 2017年3月 | フィリピン | 工業用水 | E mizu 600 | 5 | 600L/h |
18 | 精密機械工場 | 精密機械工場 | 2017年3月 | フィリピン | 工業用水 | E mizu 100 | 2 | 600L/h |
19 | 精密機械工場 | 精密機械工場 | 2017年3月 | フィリピン | 工業用水 | E mizu 600 | 3 | 600L/h |
20 | オフィスビル | オフィスビル | 2017年6月 | 大阪 | 水道水 | E mizu 200D | 1 | 200L/h |
21 | オフィスビル | オフィスビル | 2017年7月 | 東京 | 水道水 | E mizu 200D | 1 | 200L/h |
22 | 食品工場 | 食品工場 | 2017年8月 | 東京 | 水道水 | E mizu 200D | 1 | 200L/h |
23 | 精密機械工場 | 精密機械工場 | 2017年8月 | 東京 | 水道水 | E mizu 350D | 1 | 200L/h |
24 | 精密機械工場 | 精密機械工場 | 2017年7月 | フィリピン | 工業用水 | E mizu 600 | 1 | 600L/h |
25 | 食品工場 | 食品工場 | 2017年9月 | 鹿児島 | 井水 | E mizu 1000 | 1 | 1000L/h |
26 | 精密機械工場 | 精密機械工場 | 2017年9月 | フィリピン | 工業用水 | E mizu 400 | 2 | 400L/h |
27 | 食品工場 | 食品工場 | 2017年9月 | 岐阜 | 井水 | E mizu 1000 | 1 | 1000L/h |
28 | 化学品工場 | 化学品工場 | 2017年9月 | 新潟 | 工業用水 | E mizu 200D | 1 | 200L/h |
29 | 食品工場 | 食品工場 | 2017年9月 | 東京 | 工業用水 | E mizu 1000 | 1 | 1000L/h |
30 | 食肉センター | 食肉センター | 2017年11月 | 沖縄 | 工業用水 | E mizu 3000 | 1 | 3000L/h |
31 | 製薬工場 | 製薬工場 | 2018年2月 | 埼玉 | 井水 | E mizu 600 | 1 | 600L/h |
32 | 精密機械工場 | 精密機械工場 | 2018年2月 | フィリピン | 工業用水 | E mizu 600 | 1 | 600L/h |
33 | 精密機械工場 | 精密機械工場 | 2018年3月 | フィリピン | 工業用水 | E mizu 100 | 2 | 100L/h |
34 | データセンター | データセンター | 2018年3月 | 広島 | 水道水 | E mizu 400 | 1 | 400L/h |
35 | 食品工場 | 食品工場 | 2018年8月 | 名古屋 | 工業用水 | E mizu 200D | 1 | 200L/h |
36 | 食品工場 | 食品工場 | 2018年8月 | 名古屋 | 工業用水 | E mizu 350 | 1 | 350L/h |
37 | 化学品工場 | 化学品工場 | 2018年9月 | 新潟 | 工業用水 | E mizu 200D | 1 | 200L/h |
38 | 総合病院 | 総合病院 | 2018年10月 | 沖縄 | 工業用水 | E mizu 3000 | 1 | 3000L/h |
39 | 機械工場 | 機械工場 | 2018年10月 | フィリピン | 工業用水 | Emizu 50 | 1 | 50L/h |
40 | 機械部品工場 | 機械部品工場 | 2018年12月 | 東京 | 水道水 | Emizu1000 | 1 | 1000L/h |
41 | 飲料メーカー | 研究所 | 2019年2月 | 京都府 | 水道水 | E mizu 2000 | 1 | 2000L/h |
42 | 製缶メーカー | 製缶工場 | 2019年3月 | 茨木県 | 水道水 | E mizu 200D | 1 | 200L/h |
43 | 整形外科病院 | 整形外科病院 | 2019年3月 | 埼玉県 | 水道水 | Emizu800 | 1 | 800L/h |
44 | 食品工場 | 食品工場 | 2019年3月 | 沖縄県 | 再生水 | E mizu 2000 | 1 | 2000L/h |
45 | スーパー | スーパー | 2019年6月 | 東京都 | 水道水 | Emizu-50 | 1 | 50L/h |
46 | ショッピングセンター | ショッピングセンター | 2019年7月 | 福岡県 | 地下水 | E mizu 600 | 1 | 600L/h |
47 | オフィスビル | オフィスビル | 2019年8月 | シンガポール | 水道水 | E mizu 600 | 1 | 600L/h |
48 | 食品工場 | 食品工場 | 2019年10月 | 沖縄県 | 工業用水 | E mizu 350 | 1 | 350L/h |
49 | 機械工場 | 機械工場 | 2019年10月 | タイ | 軟水 | E mizu 600 | 1 | 600L/h |
50 | 食品工場 | 食品工場 | 2019年3月 | 東京都 | 工業用水 | E mizu 800 | 1 | 800L/h |
51 | 製薬工場 | 製薬工場 | 2020年4月 | 富山県 | 地下水 | E mizu 3000 | 1 | 3000L/h |
52 | 精密工場 | 精密工場 | 2020年5月 | 静岡県 | 地下水 | E mizu 3001 | 1 | 3000L/h |
53 | 精密工場 | 精密工場 | 2020年5月 | 静岡県 | 地下水 | E mizu 3002 | 1 | 3000L/h |
お電話の場合は
メンブレン営業部
- 東京 03-6631-3000
- 大阪 06-7639-7351
メールの場合は